参数名称 | 参数指标 |
耐焊接热 | 波峰焊接:温度:260℃±5℃,持续时间3±1秒 烙铁焊接:温度:320℃±5℃,持续时间≤2秒 |
额定功率(最高工作电压300V) | 70℃,0.5W;125℃,0W |
工作温度范围 | -55°C ~ + 125°C |
电阻温度系数 | ±250、±100 ppm /°C |
温度变化 | ΔR≤±2%R, Δ(Uab/Uac)≤±1% |
振动 | 10-500Hz,0.75mm,6h ΔR≤±1%R, Δ(Uab/Uac)≤±2% |
冲击 | 100G, ΔR≤±1%R,Δ(Uab/Uac)≤±2% |
70°C电气耐久性 | 1000hours@70°CRatedPower; ΔR≤±3%R |
机械耐久性 | 200周(cycles)、ΔR≤±3%R |
额定功率为0.5瓦
30圈旋转圈数
精密可调
性能可靠
体积小
精度高
86-28-66777737 / 13518169904
sales@bochen-gs.com
8:30 - 18:00