参数名称 | 参数指标 |
额定功率 | 2W@+70℃,0W@+125℃ |
工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
电阻温度系数 | ±100ppm/℃ |
温度变化 | ΔR≤2%R,Δ(Uab/Uac)≤±1% |
碰撞 | 390m/s2 ,4000cycles,R≤±1%R |
振动 | 10-500Hz,0.75mm,或98m/s2 , 6h ΔR≤±1%R, Δ(Uab/Uac)≤±2% |
气候顺序 | ΔR≤±3%R,RI≥100MΩ |
70°C电气耐久性 | 2W,1000h,ΔR≤±3%R |
机械耐久性 | 10000周(cycles),ΔR≤±3%R |
稳态温热 | ΔR≤±3%R,RI≥100MΩ |
额定功率为2瓦
10圈旋转圈数
精密可调
性能可靠
体积小
精度高
阻值(Ω) | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 5,000 | 100,000 |
阻值代码 | 101 | 201 | 501 | 102 | 202 | 502 | 103 | 203 | 503 | 104 |
86-28-66777737 / 13518169904
sales@bochen-gs.com
8:30 - 18:00